Šilumos suvartojimo analizė
Šilumos suvartojimas daugiabučiuose
gyvenamuosiuose namuose
UAB Komunalinių paslaugų centras · Kauno rajonas
−9,5 °C
Vid. lauko temperatūra
852,5
Dienolaipsniai
34
Stebimi namai
118,70 €
Šilumos kaina / MWh
2026 m. sausio mėn.
Mažiausiai sunaudojęs
0,0102 MWh/m²
Karmėlava, Vilniaus g. 8
Daugiausiai sunaudojęs
0,0338 MWh/m²
Vilkija, Tulpių g. 10
Mokėjimas 60 m² bute (min)
72,94 €/mėn
Mokėjimas 60 m² bute (max)
192,51 €/mėn
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos
(naujos statybos, kokybiški namai) — vidutiniškai ~7 kWh/m² šildymo sezono metu
Nr. 1–4
| Nr. | Adresas | Renovacija | Butų vnt. |
Statybos metai |
Iš viso MWh |
Šildymui MWh |
Plotas m² |
Suvar. m² MWh/m²/mėn |
Kaina Eur/MWh |
Mok. 1 m² Eur/m² |
60 m² butas kWh/mėn |
60 m² mokėj. Eur/mėn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmėlava, Vilniaus g. 8 Pilnai renovuotas |
75 | 1990 | 36,156 | 3 530 | 0,01024 | 118,70 | 1,2157 | 614,5 | 72,94 | ||
| 2 | Babtai, Kauno g. 25 Pilnai renovuotas |
19 | 1986 | 13,061 | 1 121 | 0,01166 | 118,70 | 1,3835 | 699,3 | 83,01 | ||
| 3 | Karmėlava, Vilniaus g. 7 Pilnai renovuotas |
75 | 1983 | 40,476 | 3 467 | 0,01167 | 118,70 | 1,3857 | 700,4 | 83,14 | ||
| 4 | Babtai, Šiltnamių g. 7 Pilnai renovuotas |
6 | 1992 | 3,164 | 267 | 0,01186 | 118,70 | 1,4076 | 711,5 | 84,46 |
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai arba vidutiniškai šilumos
(naujos statybos ir kiti kažkiek taupantys šilumą namai) — vidutiniškai ~12 kWh/m² šildymo sezono metu
Nr. 5–10
| Nr. | Adresas | Renovacija | Butų vnt. |
Statybos metai |
Iš viso MWh |
Šildymui MWh |
Plotas m² |
Suvar. m² MWh/m²/mėn |
Kaina Eur/MWh |
Mok. 1 m² Eur/m² |
60 m² butas kWh/mėn |
60 m² mokėj. Eur/mėn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Karmėlava, Vilniaus g. 4 Pilnai renovuotas | 55 | 1966 | 37,28 | 2 582 | 0,01444 | 118,70 | 1,7138 | 866,3 | 102,83 | ||
| 6 | Sitkūnai, Radistų g. 3 Pilnai renovuotas | 18 | 1974 | 20,198 | 1 391 | 0,01452 | 118,70 | 1,7238 | 871,3 | 103,43 | ||
| 7 | Karmėlava, Vilniaus g. 6 Pilnai renovuotas | 50 | 1973 | 37,186 | 2 550 | 0,01458 | 118,70 | 1,7311 | 875,0 | 103,86 | ||
| 8 | Karmėlava II, Vilniaus g. 5 Pilnai renovuotas | 85 | 1969 | 56,275 | 3 845 | 0,01464 | 118,70 | 1,7372 | 878,1 | 104,23 | ||
| 9 | Babtai, Kėdainių g. 2a Pilnai renovuotas | 8 | 1975 | 7,607 | 489 | 0,01556 | 118,70 | 1,8467 | 933,5 | 110,80 | ||
| 10 | Karmėlava, Vilniaus g. 3 Pilnai renovuotas | 47 | 1964 | 31,709 | 2 012 | 0,01576 | 118,70 | 1,8706 | 945,6 | 112,24 |
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos
(senos statybos nerenovuoti namai) — vidutiniškai ~18 kWh/m² šildymo sezono metu
Nr. 11–34
| Nr. | Adresas | Renovacija | Butų vnt. |
Statybos metai |
Iš viso MWh |
Šildymui MWh |
Plotas m² |
Suvar. m² MWh/m²/mėn |
Kaina Eur/MWh |
Mok. 1 m² Eur/m² |
60 m² butas kWh/mėn |
60 m² mokėj. Eur/mėn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Karmėlava II, Vilniaus g. 2 Pilnai renovuotas | 48 | 1962 | 31,981 | 1 909 | 0,01676 | 118,70 | 1,9889 | 1 005,3 | 119,33 | ||
| 12 | Karmėlava, Vilniaus g. 1 Pilnai renovuotas | 46 | 1960 | 31,327 | 1 835 | 0,01707 | 118,70 | 2,0268 | 1 024,5 | 121,61 | ||
| 13 | Babtai, Kauno g. 14 Pilnai renovuotas | 8 | 1966 | 6,008 | 350 | 0,01716 | 118,70 | 2,0363 | 1 029,3 | 122,18 | ||
| 14 | Babtai, Kauno g. 26A Pilnai renovuotas | 33 | 1987 | 34,107 | 1 981 | 0,01722 | 118,70 | 2,0434 | 1 032,9 | 122,61 | ||
| 15 | Babtai, Kauno g. 13 Pilnai renovuotas | 10 | 1997 | 14,763 | 823 | 0,01794 | 118,70 | 2,1300 | 1 076,7 | 127,80 | ||
| 16 | Babtai, Kauno g. 18 Pilnai renovuotas | 8 | 1966 | 6,406 | 354 | 0,01810 | 118,70 | 2,1482 | 1 085,9 | 128,89 | ||
| 17 | Vilkija, Čekiškės g. 120 Pilnai renovuotas | 24 | 1998 | 24,529 | 1 275 | 0,01924 | 118,70 | 2,2842 | 1 154,6 | 137,05 | ||
| 18 | Babtai, Kauno g. 12 Pilnai renovuotas | 12 | 1965 | 11,155 | 539 | 0,02068 | 118,70 | 2,4549 | 1 240,9 | 147,29 | ||
| 19 | Babtai, Kauno g. 20 Pilnai renovuotas | 7 | 1964 | 6,459 | 311 | 0,02078 | 118,70 | 2,4670 | 1 247,0 | 148,02 | ||
| 20 | Batniava, Parko g. 6 Pilnai renovuotas | 18 | — | 15,015 | 705 | 0,02131 | 118,70 | 2,5297 | 1 278,7 | 151,78 | ||
| 21 | Babtai, Nevėžio g. 4 Nerenovuotas | 1 | — | 1,027 | 47 | 0,02185 | 118,70 | 2,5937 | 1 311,1 | 155,62 | ||
| 22 | Mokyklos g. 8, Čekiškė Nerenovuotas | 8 | — | 11,099 | 489 | 0,02270 | 118,70 | 2,6944 | 1 362,0 | 161,66 | ||
| 23 | Žiglos g. 98, Viršužiglis Nerenovuotas | 12 | — | 17,851 | 732 | 0,02440 | 118,70 | 2,8964 | 1 464,1 | 173,79 | ||
| 24 | Babtai, Kauno g. 8 Nerenovuotas | 18 | 1964 | 20,535 | 802 | 0,02562 | 118,70 | 3,0409 | 1 537,1 | 182,45 | ||
| 25 | Babtai, Kėdainių g. 4 Nerenovuotas | 18 | 1973 | 34,903 | 1 319 | 0,02646 | 118,70 | 3,1406 | 1 587,5 | 188,44 | ||
| 26 | Vilkija, Tulpių g. 8 Nerenovuotas | 20 | 1988 | 19,954 | 1 073 | 0,02652 | 118,70 | 3,1479 | 1 591,2 | 188,87 | ||
| 27 | Vilkija, Tulpių g. 10 Nerenovuotas | 32 | — | 46,088 | 1 770 | 0,02703 | 118,70 | 3,2086 | 1 621,8 | 192,51 |
Renovacijos tipas:
Pilnai renovuotas
Dalinai renovuotas
Nerenovuotas
Suvartojimas 1 m²:
Mažiausiai (<0,013)
Vidutiniškai (0,013–0,016)
Daugiausiai (>0,016)
Pastaba: Šildymo sezonas 2026 m. sausio mėn. Vidutinė lauko oro temperatūra: −9,5 °C. Dienolaipsniai: 852,5. Šilumos kaina su PVM: 118,70 €/MWh. Lentelėje pateikiami tik patalpų šildymo duomenys. Namai išdėstyti pagal šilumos suvartojimo intensyvumą — nuo mažiausiai iki daugiausiai suvartojančių.