| Metai | Išrūšiuotos atliekos, t | Mišrios komunalinės atliekos, t |
|---|---|---|
| 2020 m. | 9 976 | 26 673 |
| 2021 m. | 10 013 | 30 159 |
| 2022 m. | 10 617 | 30 054 |
| 2023 m. | 11 956 | 30 087 |
| 2024 m. | 14 973 | 30 087 |
| 2025 m. | 21 483 (su kompostavimu namų ūkiuose) | 29 376 |
Per pastaruosius 5 metus rūšiavimo apimtys išaugo daugiau nei 2 kartus, o mišrių komunalinių atliekų kiekis stabilizavosi.